sumber 1
sumber 2
Monday, May 27, 2013
Tuesday, May 21, 2013
BEASISWA PEMERINTAH JEPANG
Pendaftaran untuk keberangkatan tahun 2014 telah dibuka pada 1 Mei 2013 dan akan ditutup pada tanggal 14 Juni 2013.
Program ini ditujukan untuk siswa-siswi Indonesia lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas (S-1), College of Technology (D-3) atau Professional Training College (D-2) di Jepang mulai tahun akademik 2014 (April 2014).
Pelamar hanya bisa mendaftar 1 (satu) program dari S-1, D-3, atau D-2.
Pelamar hanya bisa mendaftar 1 (satu) program dari S-1, D-3, atau D-2.
PROGRAM
1. | Undergraduate (S-1) | |||
Masa studi 5 tahun termasuk 1 tahun belajar Bahasa Jepang (kecuali jurusan kedokteran umum, gigi, hewan, dan sebagian farmasi lama masa studi adalah 7 tahun).
| ||||
Syarat | : |
lulusan SLTA; nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 8,4; lahir antara 2 April 1992 dan 1 April 1997. Bagi pelamar S-1 IPS, bisa mendaftar dengan JLPT level N3 atau lebih. Pelamar SLTA jurusan IPS tidak bisa mendaftar IPA.
| ||
Materi ujian tertulis: | ||||
IPS | : | Bahasa Inggris, Matematika dan Bahasa Jepang (bagi pendaftar dengan JLPT) | ||
IPA-a | : | Bahasa Inggris, Matematika, Kimia, dan Fisika | ||
IPA-b,c | : | Bahasa Inggris, Matematika, Kimia, dan Biologi | ||
Pilihan jurusan: | ||||
IPS | : |
Laws, Politics, Pedagogy, Sociology, Literature, History, Japanese language, Economics, Business Administration, and others.
| ||
IPA-a | : |
Science (Mathematics, Physics, Chemistry); Electric and Electronic Studies (Electronics, Electrical Engineering, Information Engineering); Mechanical Studies (Mechanical Engineering, Naval Architecture); Civil Engineering and Architecture (Civil Engineering, Architecture, Environmental Engineering); Chemical Studies (Applied Chemistry, Chemical Engineering, Industrial Chemistry, Textile Engineering); and other fields (Metallurgical Engineering, Mining Engineering, Maritime Engineering, Biotechnology)
| ||
IPA-b | : |
Agricultural Studies (Agriculture, Agricultural Chemistry, Agricultural Engineering, Animal Science, Veterinary Medicine, Forestry, Food Science, Fisheries); Hygienic Studies (Pharmacy, Hygienics, Nursing); Science (Biology)
| ||
IPA-c | : | Medicine; Dentistry | ||
2. | College of Technology (D-3) | |||
Masa studi 4 tahun termasuk 1 tahun belajar Bahasa Jepang. College of Technology memiliki program 5 tahun yang dirancang bagi lulusan SLTP. Siswa penerima Beasiswa Monbukagakusho (lulusan SLTA) akan masuk College of Technology sebagai mahasiswa tahun ketiga. Studi teknik sebagian besar terdiri dari eksperimen / percobaan dan latihan-latihan praktek. Lulusan dari sekolah ini diharapkan menjadi ahli teknik (engineer).
| ||||
Syarat | : |
lulusan SLTA Jurusan IPA; nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 8,0; lahir antara tgl. 2 April 1992 dan tgl. 1 April 1997
| ||
Materi ujian tertulis: | ||||
Matematika dan Kimia/Fisika (tergantung kategori jurusan seperti tertulis di bawah) | ||||
Pilihan jurusan: | ||||
Kimia | : | Jurusan yang terkait pada bidang kimia seperti “Materials Engineering” dll. | ||
Fisika | : |
Jurusan lain seperti “Mechanical Engineering”, “Electrical and Electronic Engineering”, “Information, Communication, and Network Engineering”, “Architecture and Civil Engineering”, Maritime Engineering” dll.
| ||
3. | Specialized Training College (D-2) | |||
Masa studi 3 tahun termasuk 1 tahun belajar Bahasa Jepang. Specialized Training College terpisah dari sistem pendidikan Jepang yang biasa. Sekolah ini menawarkan pelatihan praktis kejuruan.
| ||||
Syarat | : |
lulusan SLTA; nilai rata-rata Ujian Nasional minimal 8,0; lahir antara tgl. 2 April 1992 dan tgl. 1 April 1997. Bagi pelamar D-2 IPS, bisa mendaftar dengan JLPT level N4 atau lebih.
| ||
Materi ujian tertulis: | ||||
Bahasa Inggris, Matematika dan Bahasa Jepang (bagi pendaftar dengan JLPT) | ||||
Pilihan jurusan: | ||||
IPA | : |
Civil Engineering and Architecture; Electrical and Electronic Engineering; Wireless Communication; Computer; Information Processing.
| ||
IPS | : |
Nourishment; Cooking; Nursery Teacher Training; Nursing Welfare; Social Welfare; Management; Travel; Bussiness; Harmony Dressmaking; Music; Art; Design; Photograph; dll
| ||
Catatan : | ||||
1. | Bagi sekolah yang tidak menggunakan standar nasional (misalnya dengan standard IB), nilai akan disetarakan sesuai di atas. | |||
2. | Semua soal ujian dalam bahasa Inggris. | |||
3. |
Lulusan dari S-1 bisa meneruskan ke S-2, dan lulusan D-3 dan D-2 bisa meneruskan ke S-1 sebagai siswa tahun ketiga. Namun untuk melanjutkan beasiswa, tergantung pada prestasi dan hasil seleksi. Para siswa tentunya harus mengikuti ujian masuk dan masa perpanjangan beasiswa maksimal 2 tahun.
|
FASILITAS
- Bebas biaya ujian masuk, biaya kuliah dan uang pendaftaran
- Tiket kelas ekonomi p.p. Indonesia (Jakarta) - Jepang
- Tunjangan ¥117.000/bulan (Besar tunjangan tahun 2013. Untuk tahun 2014 dan tahun selanjutnya ada kemungkinan mengalami perubahan)
- Tanpa ikatan dinas
PROSEDUR PENDAFTARAN
- Masa pendaftaran: Pendaftaran Tahap 1 mulai tanggal 1 Mei s/d 24 Mei 2013 untuk lulusan 2012 dan Sebelumnya, dan Pendaftaran Tahap 2 mulai 27 Mei s/d 14 Juni 2013 untuk lulusan 2013. Hanya pelamar yang memenuhi persyaratan boleh mendaftar.
- Pelamar melakukan registrasi di http://www.beasiswamext.or.id.
Setiap pelamar hanya boleh mendaftar 1 program saja. - Pelamar mencetak [Data Pendaftar] yang dikirimkan ke email pelamar, ditempelkan foto, dan dikirimkan beserta fotokopi nilai Ujian Nasional yang dilegalisir (bisa menggunakan dokumen sementara dari sekolah apabila nilai asli dari Kemdiknas belum keluar) dan fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Jepang (untuk pendaftar dengan JLPT), ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta. Dokumen bisa diantar langsung atau dikirimkan via pos ke :
Bagian Pendidikan Kedutaan Besar Jepang
Jl. M.H.Thamrin 24 Jakarta 10350
(Cantumkan nomor registrasi pada Kanan Amplop dan dokumen pelengkap) - Dokumen harus sudah tiba maksimal tanggal 24 Mei 2013 untuk tahap 1 dan 14 Juni 2013 untuk tahap 2.
- Hanya pelamar dengan dokumen lengkap akan kami proses. Dokumen yang dikirimkan tidak akan dikembalikan.
PROSEDUR SELEKSI
- Pengumuman seleksi dokumen akan ditampilkan di website kedutaan Jepang tanggal 1 Juli 2013.
Bagi yang lolos seleksi dokumen akan dipanggil untuk mengikuti ujian tertulis (8 / 9 Juli 2013).
Tidak semua pelamar akan dipanggil ujian tertulis. - Mereka yang lulus ujian tertulis akan dipanggil untuk wawancara di Jakarta (dalam bahasa Indonesia) bulan Agustus. Bagi yang lulus wawancara akan direkomendasikan ke Monbukagakusho.
- Mereka yang lolos seleksi di Monbukagakusho akan menjadi penerima beasiswa. Penetapan penerima beasiswa ditentukan pada bulan Januari 2014. Bagi peserta yang lolos, akan berangkat ke Jepang pada awal april 2014.
PROSEDUR PENILAIAN UHT B.JEPANG 2012/2013
1. JUMLAH JAWABAN YANG DIINGINKAN
2. KETEPATAN PENULISAN KOSAKATA
3. VARIASI DARI KATA KERJA, KATA BENDA DAN KET WAKTU YANG DIGUNAKAN
2. KETEPATAN PENULISAN KOSAKATA
3. VARIASI DARI KATA KERJA, KATA BENDA DAN KET WAKTU YANG DIGUNAKAN
nilai UHT kelas xi A 2
Adeura Marry A. | 90 |
Annisa Zakia Widiastuti | 90 |
Bima Putra Ramadhan | 92 |
Desi Wulanria Rajagukguk | 94 |
Dinar Cahya Nirwana | 92 |
Ego Bagas Anugerah Pratama | 94 |
Febrina Eka Dewi | 94 |
Ghazal Erlangga Avicena | 92 |
Ikhlasul Amal | 92 |
Iqbal Taufiqurrahman | 92 |
Karunia Dwi Hari Putranto Secsio | 92 |
Krisna Devara Pramuditya | 96 |
Lulu Ani Hidayati | 90 |
Mohammad Ryan Alhakim | 92 |
Muhammad Eric Cantona | 92 |
Muhammad Imaddudien Malih | 90 |
Natasha Yemima Elvareti Sibarani | 94 |
R. Ario Lokaiswara Maulana D. | 88 |
Rachel Karimah | 94 |
Rida Sieseria Ramadhani | 92 |
Rizka Riliant Puspasari | 96 |
Rohmatul Hasanah | 90 |
Roynaldo Reva Al Irsyad | 92 |
Sulaiman Vandam | 94 |
Triyanda Tegar Prasetya | 82 |
Vannisya Maelinda | 90 |
Zulkifli Aulia Rakhman | 90 |
nilai UHT kelas xi A 3
Abyan Taqy Haidar | 92 |
Aliya Inggita Prameswari Muninggar | 90 |
Bdari Rahma Chrystia | 90 |
Citra Arruum Purbosari | 88 |
Dina Atika Pratama | 86 |
Dylla Irvianzha Putri | 94 |
Gilang Adi Yuliarso | 86 |
Giver Adriel Hagnos Susanto | 90 |
M. Nabil Tsalatsaputra Nandiwardhana S. | 90 |
Maulana Yusuf | 92 |
Mira Anindita | 92 |
Muhamad Abdul Aziz Edo A. | 92 |
Muhammad Adiatma Zhafran | 82 |
Muhammad Hilal Fikriansyah | 90 |
Muhammad Irfan Lazuardian Rizky | 90 |
Muhammad Rasyid Ridha | 90 |
Muhammad Ulil Albab | 86 |
Nadya Paramitha Widiasari | 96 |
Nediana Sarrasanti Ardinugroho | 92 |
Norma Litasari | 96 |
Rafif Irwananda | 90 |
Raynaldo Reva Al Irsyad | 84 |
Ridha Agusta Farhani | 92 |
Safrida Yusitarani | 92 |
Satrio Jati Prayogo Prahasto | 88 |
Tegar Umaroh | 90 |
Victorius Veinard Vingtsabta | 92 |
Widya Sari | 92 |
nilai UHT kelas xi A 4
A. Alfat Hidayat | 92 |
Adhi Priyotomo Aadilah | 94 |
Adna Ivan Ardian | 92 |
Agil Wahyu Pangestuputra | 90 |
Alfian Wijanarko | 90 |
Almira Salsabila | 94 |
Amos Iryanto Ulibasa | 90 |
Annida Nur Rahmah | 94 |
Buna Shohwatul Islam | 94 |
Christian Adi Nugroho | 94 |
Dhian Gladys Febbyany | 90 |
Erwin Yulizar Fardani | 92 |
Fadhila Khairunnisa Poerwoko | 92 |
Faizal Wijanarko | 94 |
Hanif Zhafran Alif Laode | 94 |
Idha Pertiwi Suharto | 94 |
Ilham Satria Perdana | 90 |
Luthfitria Afra | 94 |
Melati Ayuning Putri | 92 |
Muthia Dary Shabrina | 90 |
Natanael Yogatama | 90 |
Nurmaliannysa Dwinandia | 94 |
Rahardianti Kusumo Astuti | 90 |
Rayna Ocha | 90 |
Riche Andika Bayu Nurmawati | 90 |
Rinda Ameliya Firdhaus | 94 |
Sekar Nirma Kumala | 90 |
Syaria Fathi Bilqis Arneni | 94 |
Tanya Tamara | 94 |
Triya Eva Widyasari | 94 |
Viantika Merrylia Sari | 94 |
Vq Pinasthika | 92 |
Y. Sincara Favoury | 94 |
Yasinta Budie Pangestika | 94 |
Zulfikar Rahman Sidik | 90 |
Reza Firmansyah | 96 |
nilai UHT kelas xi A 5
Adinda Monalisa Mega Rayendra | 92 |
Aditya Nugraha Yunar Catur P | 94 |
Anita Permata Sari | 94 |
Aoulia Ajeng Rahmawati | 86 |
Aprilia Pradina Puri | 94 |
Ayudya Naomi Niswandari | 88 |
Cindy Bella Monica | 94 |
Clorinda Olga Berlianata | 92 |
Fadly Ridho Maulana | 94 |
Fakhrulsyah Fildza Ristiono | 86 |
Fannysa Rizka Andriyani | 90 |
Fatwa Fa'Izah Zaenina | 92 |
Felita Rahma Aulia | 94 |
Firdha Nurul Isdiana | 92 |
Gustian Ramadhika | 90 |
Helmi Jasir | 94 |
Hero Dwi Afrisal | 92 |
Iqbal Ryan Ramadhan | 94 |
Kirana Pramusinta | 92 |
Maharani Ratri Windy Sabrina | 90 |
Nafsiani | 94 |
Nanda Cahya Bimantara | 86 |
Ndaru Oktania Nadio Green | 94 |
Nur Fajri Al Faridi Hadi | 88 |
Nur Kiara Setya Widianingsih | 94 |
Pinandito Sulistomo | 88 |
Queenia Brainabila Gustine | 94 |
Rarasvitania Dinda Anditya Puteri | 94 |
Revin Yuniva Nugroho | 94 |
Ridwan Wijaya | 92 |
Rr. Clarisa Puspa Ramadhanie M. | 94 |
Wijokongko Setyo Nugroho | 90 |
nilai UHT kelas xi A 6
Aldo Rizqi Arinianzah | 88 |
Amanda Satya Adila | 90 |
Amirul Firdaus Angkasawana | 92 |
Atina Meutiahikmah Cahyani | 88 |
Bernika Vidya Hermawan | 90 |
Dita Sukmawati Putri | 90 |
Erlinda Irmaneisa | 90 |
Fakhri Ramadhani Arisyi | 88 |
Farafita Amuli | 84 |
Juan Essa Arum Ratna | 96 |
Khansa Saffana | 90 |
Marita Iva Devi | 78 |
Meliantha Asmarani Kusumawardani | 92 |
Mohhammad Allan Syahputra D. | 84 |
Muhammad Abdul Aziz Almahbub | 86 |
Muhammad Fikri Fathon Ridlwanulloh | 90 |
Muhammad Hilmy Fahriza | 94 |
Muhammad Ramadhan Zulfikar M | 78 |
Muhammad Syafiq Santosa | 78 |
Noorachmi Harum Sari | 90 |
Nurul Yuliyani Imanto | 92 |
Renna Ambar Pratiwi | 90 |
Rizka Berliana Saputri | 82 |
Rizky Arie Sandhy Kurnia P. | 86 |
Siti Nur Intan Lestari | 94 |
Taufik Hidayatullah Salim | 90 |
nilai UHT kelas xi A 7
Agta Wijaya Kurniawan | 88 |
A'Isyah Aulia Firdausya | 92 |
Alief Gusti Kurniawan | 92 |
Alyaa Firdaus Harvestya | 92 |
Amira Noor Sukma | 94 |
Amithya Apsari | 96 |
Anindya Lestari | 84 |
Arief Bagus Nugraha | 78 |
Auddy Rogmanialdy Gondomono | 90 |
Chikita Kintan Susdavie Berliani | 80 |
Cintananda Anggy Noviari Putri P. | 90 |
Di Indra Novia Annisa | 92 |
Diana Ardelia | 94 |
Farina Astriani | 94 |
Galuh Adi Saryansah | 84 |
Haryhudoansyah Prabowo | 90 |
Hersi Mega Tarsila | 94 |
Ivan Rifqi Anindita | 90 |
Maitri Apsari Widyakirana | 80 |
Muhamad Aldinnur Biriansyah | 94 |
Nanies Putri Halimah | 94 |
Naufalafiq Karindang Putra | 88 |
Nazhifa Salsabila | 92 |
Reza Yusna Hanasta | 92 |
Rifki Maulana | 94 |
Risqy Pramitha Syafitri Sastra | 84 |
Rozana Khoirun Nisa | 96 |
Talida Hasna Agustina | 88 |
Zakina Putri Muliadewi | 96 |
nilai UHT kelas xi A 8
Amelia Octaviasari | 94 |
Anadia Salsabella Syakhina | 84 |
Angsa Dilaguna Biru | 90 |
Arif Rizqi Prakosa | 88 |
Arinta Dian Puspa Dewi | 90 |
Ayyas Al Faruq | 88 |
Azfari Mufti Widyantara | 84 |
Bagas Santosa | 82 |
Batara Anggun Pribadi | 88 |
Bidari Tyagita | 88 |
Carolina Khusnul Khotimah | 92 |
Citra Mayo Olivia | 78 |
Danion Dean Tesdanova | 88 |
Deskania Anggia Paramita | 96 |
Devi Mandisa Riyantana | 78 |
Dhika Arya Perdana | 88 |
Dita Dwi Prasetyaningrum | 92 |
Dito Riezky Handoko | 88 |
Febrian Adimas Putra | 90 |
Febrina Ramadhani | 92 |
Ginka Rizki Banitri | 88 |
Hafizh Azzam Hilmy | 78 |
Muhammad Jevanis Rinaldo | 92 |
Rafa Azizah Rizkiyawati | 92 |
Reni Tri Utari | 90 |
Rizki Mutiarasari | 94 |
Sabrina Luthfiani Sukarena | 88 |
Tanty Febriana Audria | 94 |
Yerikha Christi Gratia | 92 |
Yumna Hayyu Iman Sari | 92 |
nilai UHT kelas xi A 9
Ade Kohar Syah | 90 |
Adzillatin 'Alal Mu'Miniina | 94 |
Azahra Arum Nurulchusna | 92 |
Bintang Hanggara Wilisaputra | 90 |
Devi Avianty | 88 |
Edo Wiguna | 86 |
Faishal Asmar | 90 |
Febrina Melinda Putri | 88 |
Herlina Ika Putri Setiawan | 88 |
Iskandar Agung Zulkarnain | 86 |
Mayssun Syamsalailla Najiha Putri N. | 78 |
Meisita Herjaya Putri | 90 |
Mutiara Annisa Fitri Minarto | 90 |
Nadya Ayu Larasati | 90 |
Nisrina Imtiyaza | 90 |
Pasha Dwi Mahendra | 86 |
Riski Adyan Prasasti | 92 |
Tiara Putri Afriandini | 80 |
Utami Fitriariwati | 88 |
nilai UHT kelas xi A 10
Ane Fitria Suminar | 94 |
Anita Puji Evianti | 94 |
Anthonius Adi Nugroho | 82 |
Arum Wijayati | 92 |
Aulia Husna Cahyaningtyas | 90 |
Aziz Ghaniyy Dendyanto | 88 |
Benedicto Albrian Yuresma | 94 |
Datu Deciana Permata Sari | 90 |
Dean Gama Putrisani | 88 |
Deby Nurba Permatasari | 90 |
Edsar Imantaka Lazuardian | 86 |
Ellena Badzlin | 92 |
Ishak Arnold Aipassa | 90 |
Ivan Mahadika Putra | 80 |
Larisa Rizki | 78 |
Lauditta Anggraheni Putri | 92 |
Lauria Tika Carolina | 92 |
Manggarsari Sekar Pratiwi | 92 |
Maria Imakulata Sekarwangi S. | 94 |
Marissa Dana Islamy | 100 |
Muhammad Azizu Akbar | 84 |
Nindita | 90 |
Octaviana Yuliarta | 96 |
Rima Nurmala Wijayanti | 92 |
Safina Andita Dewi | 88 |
Surya Makhdi Makas Sidabuke | 80 |
Tiffany Maharany | 88 |
Eleonora Jade Marsha Lita | 94 |
nilai UHT kelas xi a 11
Adhitya Widyahutama | 86 |
Adinda Meidina Ratnasari | 92 |
Aimay Adhine Setyahandayani | 90 |
Alifia Nur Laili | 94 |
Arofatuz Zulfa Zakiyyah | 86 |
Benediktus Bagas Audyano | 90 |
Claudya Sarah Magdalena Wini T. | 90 |
Devia Cahya Nugrahati | 94 |
Dhimas Adi Putranto | 92 |
Erinda Tri Hapsari | 94 |
Fabiola Magdalena Prasetyawati | 88 |
Fariz Agus Mahira | 88 |
Harum Sonya Iswara | 90 |
I Gede Ary Raditya Palguna | 90 |
Joshua Bagas Kristyawan | 90 |
Kartini Puspatika | 84 |
Katrin Prismanitra | 92 |
Kezia Aprella Setiawan | 94 |
Laras Puspa Lestari | 88 |
Metya Astariningrum | 88 |
Nadya Faizul Muna | 94 |
Nisaulfathona Hidayati | 90 |
Peatty Winona Zerlinda Sinurat | 94 |
Pratiwi Dewi Kurniawati | 92 |
Puspita Dea Chantika | 92 |
Rifqi Wafi Laksono | 78 |
Rizal Arkan Putranto | 86 |
Salmon Abertnego Manurung | 88 |
Utami Ambarsari | 94 |
Vicky Dimas Pradhika | 90 |
Wawan Nurprayogi | 92 |
Yanuar Aris Kristiawan | 88 |
Subscribe to:
Posts (Atom)