KISI-KISI PENULISAN SOAL UJIAN SEMESTER GANJIL TAHUN 2009-2010
SMA NEGERI 1 SEMARANG
Bidang Studi : Bahasa jepang
Tahun Pelajaran : 2009/2010
Kelas : XI Aksel
Waktu : 90 menit
Jumlah soal : 50 pilihan ganda
5 uraian
No | Materi | Kompetensi yang diujikan | penjelasan | No. soal |
1 | Tubuh manusia | Mengidentifikasikan bagian yang sakit dan nama-nama bagian tubuh manusia | 1 Diberikan gambar, siswa dapat mengidentifikasikan nama bagian tubuh yang sakit 2 Diberikan gambar, siswa dapat mengidentifikasikan nama bagian tubuh yang sakit 3 Diberikan gambar, siswa dapat mengidentifikasikan nama bagian tubuh 4 Diberikan gambar, siswa dapat mengidentifikasikan nama bagian tubuh 5 Diberikan gambar, siswa dapat mengidentifikasikan nama bagian tubuh yang sakit 6 Diberikan gambar, siswa dapat mengidentifikasikan nama bagian tubuh yang sakit 7 Diberikan percakapan, siswa dapat mengidentifikasikan nama bagian tubuh yang sakit 8 Diberikan percakapan, siswa dapat mengidentifikasikan nama bagian tubuh yang sakit | 1 |
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
| ||||
2 | Tanggal dan bulan | Mendiskripsikan tanggal dan bulan | 1 Diberikan gambar, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama tanggal dan bulan 2 Diberikan teks percakapan, Siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama tanggal dan bulan 3 Diberikan penjelasan, Siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama tanggal dan bulan 4 Diberikan rumpang percakapan, Siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama tanggal dan bulan 5 Diberikan tabel, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama tanggal dan bulan 6 Diberikan rumpang dalam bahasa Jepang, Siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama tanggal dan bulan 7 Diberikan diskripsi cerita, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama tanggal dan bulan 8 Diberikan percakapan sederhana, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama tanggal dan bulan 9 Diberikan rumpang percakapan, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama tanggal dan bulan 10 Diberikan percakapan, siswa dapat menyebutkan percakapan tentang tanggal dan bulan | 9 |
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
4 (uraian) | ||||
| | | | |
3 | Kosakata | Mengidentifikasikan kosakata dalam bahasa Jepang | 1 Siswa dapat mengidentifikasi Shukudai 2 Siswa dapat mengidentifikasi KAIWA | 45 |
50 | ||||
4 | Anggota keluarga | Mengidentifikasikan nama anggota keluarga | 1 Diberikan teks hiragana, Siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 2 Diberikan gambar, Siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 3 Diberikan tabel, Siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 4 Diberikan gambar, Siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 5 Diberikan teks percakapan, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 6 Diberikan teks diskripsi, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 7 Diberikan teks diskripsi, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 8 Diberikan gambar, siswa dapat mengidentifikasikan pekerjaan anggota keluarga 9 Diberikan tabel, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 10 Diberikan teks, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 11 Diberikan gambar, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 12 Diberikan teks, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 13 Diberikan rumpang, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 14 Diberikan gambar dan rumpang teks, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 15 Diberikan tabel, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 16 Diberikan tabel, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 17 Diberikan teks penjabaran individu, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 18 Diberikan teks penjabaran individu, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 19 Diberikan rumpang teks, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga 20 Diberikan percakapan, siswa dapat mengidentifikasikan nama-nama anggota keluarga | 18 |
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 | ||||
33 | ||||
34 | ||||
35 | ||||
3 (uraian) | ||||
4 (uraian) | ||||
5 | Kehidupan sehari-hari | Mengidentifikasikan kehidupan sehari-hari ”asa nani wo shimasuka” | 1. Diberikan gambar tentang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih aktifitas tersebut 2. Diberikan gambar tentang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih aktifitas tersebut 3. Diberikan gambar tentang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih aktifitas tersebut dengan subyek orang lain 4. Diberikan rumpang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih aktifitas tersebut dengan subyek orang lain 5. Diberikan rumpang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih aktifitas tersebut dengan subyek orang lain 6. Diberikan rumpang percakapan tentang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih percakapan aktifitas tersebut 7. Diberikan percakapan tentang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih percakapan aktifitas tersebut 8. Diberikan percakapan tentang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih percakapan aktifitas tersebut 9. Diberikan percakapan tentang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih percakapan aktifitas tersebut 10. Diberikan gambar tentang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari yang berurutan, siswa dapat memilih wacana aktifitas berurutan dengan menggunakan sorekara 11. Diberikan percakapan tentang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih percakapan dengan huruf hiragana 12. Diberikan puzzle tentang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih puzzle dengan penggunaan pola sorekara 13. Diberikan puzzle tentang suatu aktifitas kehidupan sehari-hari, siswa dapat memilih puzzle dengan penggunaan pola sorekara | 36 |
37 | ||||
38 | ||||
39 | ||||
40 | ||||
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | ||||
46 | ||||
47 | ||||
48 | ||||
49 | ||||
|
No comments:
Post a Comment