1 | ADE KOHAR SYAH | 92.4 |
2 | ADZILLATIN ALAL M | 77 |
4 | ANNISA SEKAR S | 99 |
5 | ATIKA H P | 99 |
6 | AZAHRA ARUM N | 77 |
7 | BINTANG HANGGARA W | 99 |
8 | CANDRIKA NANDA S | 99 |
9 | CITRA DESI DERIYA | 99 |
10 | DEVI AVIANTY | 88 |
11 | EDO ADHITYA D | 99 |
12 | EDO WIGUNA | 99 |
13 | ERLINDA RAMADHANI P | 99 |
14 | FAISHAL ASMAR | 94.6 |
15 | FAISHAL RAKAN M Z | 94.6 |
16 | FARIZ ESA ATMAJA | 99 |
17 | FAUZY P M | 99 |
18 | FEBRINA MELINDA P | 94.6 |
19 | FITRIA RIZKI | 99 |
20 | GANANG R J | 94.6 |
21 | HERLINA IKA P S | 92.4 |
22 | IRVAN ANGGIK A | 85.8 |
23 | ISKANDAR AGUNG Z | 96.8 |
24 | LUTHFY N | 96.8 |
25 | MAYSSUN S | 88 |
26 | MEISITA HERJAYA P | 85.8 |
28 | NADYA A | 85.8 |
29 | NISRINA IMTIYAZA | 96.8 |
30 | PASHA DWI M | 99 |
31 | REVI ARYANNISA | 79.2 |
32 | RISKI ADYAN P | 85.8 |
33 | TAUFIQI BAGAS R | 92.4 |
34 | TIARA PUTRI A | 94.6 |
36 | UTAMI FITRIARIWATI | 83.6 |
Thursday, December 6, 2012
NILAI MURNI B.JEPANG KELAS XI A 9
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment