| 1 | ADI SUSHERWANTO | 90.2 |
| 2 | ANGGUN DWI K | 96.8 |
| 3 | ANNISA IZZA D S | 99 |
| 4 | ANNISAA UTAMI | 99 |
| 5 | AUFAA BAGUS P | 99 |
| 6 | BAYU BAGUS M | 99 |
| 7 | BELLA SANTYA ARTINA | 99 |
| 8 | BRAMASATYA M W | 88 |
| 9 | CANTA LALITA R M | 90.2 |
| 10 | CIAN LAKSMI R A | 88 |
| 11 | ERISCHA JULIANA T | 96.8 |
| 12 | FAIZ YAZID A | 99 |
| 13 | FIRMANSYAH I | 99 |
| 14 | HENDRA HABIWIBOWO | 85.8 |
| 15 | INGE VICOR IA | 90.2 |
| 16 | INTAN MAHARANI A | 85.8 |
| 17 | MAGHFIRA AINI F | 99 |
| 19 | MUHAMAAD BAGUS L | 79.2 |
| 20 | NANA | 96.8 |
| 21 | PRAMITHA I | 94.6 |
| 22 | REGITA M | 96.8 |
| 23 | RIFKY NUR I | 83.6 |
| 24 | RIMBARDI WISNU AJI | 96.8 |
| 25 | ROBBY MISUARI | 96.8 |
| 26 | SAFIRA ANDITA D | 81.4 |
| 27 | SENANDUNG LULUK F | 96.8 |
| 28 | YULIASTUTY P | 94.6 |
Thursday, December 6, 2012
NILAI MURNI B.JEPANG KELAS XI S 3
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment