| 1 | AIDOO DIO D | 94.6 |
| 2 | AKBAR ZADA ENDRADI | 94.6 |
| 3 | ALDHAN DEWANTO P | 94.6 |
| 4 | AMELIA R | 96.8 |
| 5 | ANDREANA YULIA P | 96.8 |
| 6 | ANGGIT PUTRI UTAMI | 96.8 |
| 7 | ANGGITA N | 96.8 |
| 8 | ARYANA RACHMAD S | 96.8 |
| 9 | ATSILA HANIF A S | 96.8 |
| 10 | DIKA AJI P | 96.8 |
| 11 | DWI NURHASTUTI | 94.6 |
| 12 | ERVANDO TOMMY A | 96.8 |
| 13 | FARA AULIA O | 96.8 |
| 14 | HAFIDZ IRHAS P | 96.8 |
| 15 | IQBAL SANDA YUDA | 96.8 |
| 16 | ||
| 17 | KUSUMARESMI | 90.2 |
| 18 | LIZAR HI A B | 96.8 |
| 19 | MAULANA SHIKA ARJUNA | 96.8 |
| 20 | M IQBAL OKTAKUSUMA | 94.6 |
| 21 | M RESA DHIA F | 90.2 |
| 22 | NURSABRINA P S | 79.2 |
| 23 | OCKY TIARAMUKTI | 81.4 |
| 24 | RAYNALDI FATIH A | 90.2 |
| 25 | RESSA ASIH FITRIA | 88 |
| 26 | RR NAIDIA A W | 90.2 |
| 27 | SAFITRI AYU A | 90.2 |
| 28 | SAVIRA ANINDITA | 88 |
| 29 | SHABRINA N | 85.8 |
| 30 | TATAR DWI N | 92.4 |
| 31 | THORIQ ALFARIZI | 92.4 |
| 32 | VIOLITA ASTRID W | 92.4 |
| 33 | WAHID FIRMANSYAH | 85.8 |
| 34 | YASMIN YAHYA | 83.6 |
Thursday, December 6, 2012
NILAI MURNI B.JEPANG KELAS XII A 6
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment